PSXZB智能交流耐壓諧振裝置
PSXZB調(diào)頻串并聯(lián)諧振交流耐壓試驗(yàn)成套裝置是運(yùn)用串聯(lián)諧振的原理,通過調(diào)節(jié)變頻控制器的輸出頻率,使得回路中的電抗器的電感L和試品電容C發(fā)生串聯(lián)諧振,諧振電壓即為試品上所加電壓。 PSXZB調(diào)頻串并聯(lián)諧振交流耐壓試驗(yàn)成套裝置整套裝置的組成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSXZB智能交流耐壓諧振裝置工作原理 PSXZB智能交流耐壓諧振裝置主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSXZB調(diào)頻串并聯(lián)諧振交流耐壓試驗(yàn)成套裝置產(chǎn)品特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成套試驗(yàn)裝置型號說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:(1)本裝置中參數(shù)按電力試驗(yàn)規(guī)程中交接試驗(yàn)電壓標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIS高壓組合電器試驗(yàn)時的選型參照表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:(1)PSXZB-420/120與PSXZB -420/60配置相同,可做35KVGIS電纜和35KV電纜2KM試驗(yàn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)電機(jī)試驗(yàn)時的選型參照標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上海旺徐電氣有限公司的PSXZB智能交流耐壓諧振裝置使用方法等信息齊全,想了解更多PSXZB智能交流耐壓諧振裝置使用方法,請撥打我們的熱線,歡迎廣大顧客來電咨詢!
聯(lián)系人:吳寶娟 傳真:86-021-56146322 地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓509
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap ICP備案號:滬ICP備17006008號-9 管理登陸 總訪問量:225663