YD輕型高壓試驗變壓器是在YDL系列試驗變壓器的基礎(chǔ)上按照國家標(biāo)準(zhǔn)《ZBK—41006—89》經(jīng)過改進(jìn)后而生產(chǎn)的一種新型產(chǎn)品。本系列產(chǎn)品具有體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)緊湊、功能齊全、通用性強(qiáng)和使用方便等特點。特別適用于電力系統(tǒng)、工礦企業(yè)、科研部門等對各種高壓電氣設(shè)備、電器元件、絕緣材料進(jìn)行工頻或直流高壓下的絕緣強(qiáng)度試驗。是高壓試驗中*的重要設(shè)備。
YD輕型高壓試驗變壓器
介紹:
YD輕型高壓試驗變壓器是在YDL系列試驗變壓器的基礎(chǔ)上按照國家標(biāo)準(zhǔn)《ZBK—41006—89》經(jīng)過改進(jìn)后而生產(chǎn)的一種新型產(chǎn)品。本系列產(chǎn)品具有體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)緊湊、功能齊全、通用性強(qiáng)和使用方便等特點。特別適用于電力系統(tǒng)、工礦企業(yè)、科研部門等對各種高壓電氣設(shè)備、電器元件、絕緣材料進(jìn)行工頻或直流高壓下的絕緣強(qiáng)度試驗。是高壓試驗中*的重要設(shè)備。
YD輕型高壓試驗變壓器
參數(shù):
型號 | 容量 | 高壓電壓(KV) | 高壓電流(mA) | 低壓輸入 | 變比 | 溫升℃ | |||
(KVA) | AC | DC | AC | DC | 電壓(V) | 電流(A) | 高/儀 | 30分鐘 | |
YD 1.5/50 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
YD 3/50 | 3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 500 | 10 |
YD 5/50 | 5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200 | 25 | 500 | 10 |
YD 10/50 | 10 | 50 | 70 | 200 | 50 | 200 | 50 | 500 | 10 |
YD 20/50 | 20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 400 | 50 | 500 | 10 |
YD 30/50 | 30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 400 | 75 | 500 | 10 |
YD 40/50 | 40 | 50 | 70 | 800 | 105 | 400 | 100 | 500 | 10 |
YD 50/50 | 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 | 400 | 125 | 500 | 10 |
YD 10/100 | 10 | 100 | 140 | 100 | 50 | 400 | 25 | 1000 | 10 |
YD 20/100 | 20 | 100 | 140 | 200 | 100 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
YD 30/100 | 30 | 100 | 140 | 300 | 100 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
YD 40/100 | 40 | 100 | 140 | 400 | 100 | 400 | 100 | 1000 | 10 |
YD 50/100 | 50 | 100 | 140 | 500 | 100 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
YD 20/100 | 20 | 150 | 210 | 133 | 100 | 400 | 50 | 1500 | 10 |
YD 30/100 | 30 | 150 | 210 | 200 | 100 | 400 | 75 | 1500 | 10 |
YD 40/100 | 40 | 150 | 210 | 267 | 100 | 400 | 100 | 1500 | 10 |
YD 50/100 | 50 | 150 | 210 | 333 | 100 | 400 | 125 | 1500 | 10 |
YD 100/150 | 100 | 150 | 210 | 667 | 150 | 400 | 250 | 1500 | 10 |
上海旺徐電氣有限公司的YD輕型高壓試驗變壓器定制等信息齊全,想了解更多YD輕型高壓試驗變壓器定制,請撥打我們的熱線,歡迎廣大顧客來電咨詢!
聯(lián)系人:吳寶娟 傳真:86-021-56146322 地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓509
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap ICP備案號:滬ICP備17006008號-9 管理登陸 總訪問量:225600