開(kāi)關(guān)柜超聲波地電波局部放電檢測(cè)儀 II是Emeasure 頤邁越新增的產(chǎn)品。這一易于使用的儀器增強(qiáng)了它的傳感器并增加了實(shí)時(shí)推進(jìn)分析功能,能區(qū)別真實(shí)PD、噪音及其它干擾,使您能做出更好的決策,節(jié)省時(shí)間與費(fèi)用的同時(shí),并提高電網(wǎng)及工作人員的安全性。
功 能 | 局部放電檢測(cè) |
顯 示 | 高分辨率、帶背光LCD,240*128像素 |
鍵 盤(pán) | 6個(gè)功能鍵 |
內(nèi)置傳感器 | 內(nèi)置中頻傳感器(標(biāo)準(zhǔn)配置) |
外置傳感器 | 通過(guò)特定的連接器(原裝LEMO8 針式連接器) |
儲(chǔ)蓄容量 | 可存4000個(gè)測(cè)量數(shù)據(jù) |
測(cè)量模式 | zui大RMS |
頻率范圍 | 0-200kHz |
頻 寬 | (-3dB)2kHz |
信號(hào)增益 | 0~90dB 可調(diào) |
測(cè)量范圍 | -20dBμV~100dBμV |
精 度 | ±0.5dBμV |
分 辨 率 | 0.1dBμV |
信 噪 比 | -5dBμV |
響應(yīng)時(shí)間 | >10μs |
工作溫度 | -40℃ ~ +60℃ |
外 殼 | 進(jìn)口軋制鋁材 |
重 量 | 約850克(含電池) |
尺 寸 | 220×45×90mm(L×H×W) |
耳 機(jī) | 100dB,隔音抗噪 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 預(yù)設(shè)時(shí)間自動(dòng)關(guān)機(jī) |
電 池 組 | 可充電鋰聚合物電池,標(biāo)準(zhǔn)容量:5.6Ah |
電池壽命 | 800-1000次充電/放電循環(huán) |
充電后使用時(shí)間 | 使用時(shí)間:8個(gè)小時(shí) |
充電時(shí)間 | 2-3 小時(shí) |
電路保護(hù) | 保護(hù):短路,反接或溫度保護(hù) |
上海旺徐電氣有限公司的EMPD100手持式局放儀檢測(cè)設(shè)備等信息齊全,想了解更多EMPD100手持式局放儀檢測(cè)設(shè)備,請(qǐng)撥打我們的熱線,歡迎廣大顧客來(lái)電咨詢!
聯(lián)系人:吳寶娟 傳真:86-021-56146322 地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號(hào)樓509
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap ICP備案號(hào):滬ICP備17006008號(hào)-9 管理登陸 總訪問(wèn)量:225663