無局放試驗(yàn)變壓器廠家 上海旺徐廠家申報(bào)承試二級(jí)資質(zhì)所需設(shè)備明細(xì)表
無局放試驗(yàn)變壓器廠家 上海旺徐廠家申報(bào)承試二級(jí)資質(zhì)所需設(shè)備明細(xì)表廠家
無局放試驗(yàn)變壓器廠家 上海旺徐廠家申報(bào)承試二級(jí)資質(zhì)所需設(shè)備明細(xì)表價(jià)格
【無局放試驗(yàn)變壓器】廠家 上海旺徐廠家申報(bào)承試二級(jí)資質(zhì)所需設(shè)備明細(xì)表
數(shù)量 | 用 途 | 數(shù)量 | 臺(tái)數(shù) | 測(cè)試設(shè)備 |
1 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | ME2503 | 1臺(tái) | 絕緣電阻測(cè)量,變壓器繞組絕緣電阻及吸收比測(cè)量 |
2 | 調(diào)頻諧振耐壓裝置 | CHXB-270KVA/270KV | 1套 | 耐壓試驗(yàn) |
3 | 直流電阻測(cè)試儀 | MEZRC-20A | 1臺(tái) | 變壓器繞組測(cè)量 |
4 | 接地電阻測(cè)試儀 | ME2571 | 1臺(tái) | 接地電阻測(cè)量 |
5 | 直流高壓發(fā)生器 | MEZGF-200KV/2mA | 1套 | 直流耐壓和直流泄漏測(cè)量 |
避雷器直流參考電壓和直流泄漏電流試驗(yàn) | ||||
6 | 交直流分壓器 | FRC-200 | 1臺(tái) | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 |
7 | 電容式分壓器 | FRC-300 | 1臺(tái) | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 |
8 | 電壓互感器 | JDZW-110 0.2級(jí) | 1臺(tái) | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 |
9 | 交直流伏特表 | T19/1-V型 | 1只 | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 |
10 | 平均值電壓表 | L2/1-V型 | 1只 | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 |
11 | 萬用表 | MF47 | 1只 | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 |
12 | 直流毫伏表 | C31/1-V型 | 1只 | 電壓測(cè)量 |
13 | 變比測(cè)試儀 | MEBC-II | 1臺(tái) | 變壓器變比測(cè)量 |
14 | 避雷器特性測(cè)試儀 | MEYB-A | 1臺(tái) | 避雷器有功分量及無功分量測(cè)量 |
15 | 單相接觸調(diào)壓器 | TDGC-3KVA | 1臺(tái) | 調(diào)壓 |
16 | 三相接觸調(diào)壓器 | TSGC2-6KVA | 1臺(tái) | 調(diào)壓 |
17 | 高壓開關(guān)綜合測(cè)試儀 | MEGK-8007(也可用8005) | 1臺(tái) | 高壓開關(guān)機(jī)械動(dòng)作 |
特性測(cè)量 | ||||
18 | 微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀 | MEJB-802 | 1臺(tái) | 繼電保護(hù)調(diào)試 |
19 | 精密電流互感器 | HL1 15-600/ | 1臺(tái) | 電流測(cè)量 |
20 | 數(shù)字鉗式萬用表 | UT205 | 1只 | 電流測(cè)量 |
21 | 數(shù)字直流微安表 | MAS-Ⅱ | 1只 | 電流測(cè)量 |
22 | 鉗型相位伏案表 | SMG-2000B | 1只 | 電流電壓回路檢查 |
23 | 低功率因數(shù)瓦特表 | D34/1-W | 1只 | 功率測(cè)量 |
24 | 變壓器損耗參數(shù)測(cè)量儀 | MEBRT | 1臺(tái) | 短路阻抗和負(fù)載損耗、空載電流和空載損耗測(cè)量 |
25 | 安全工器具 | 含高壓定相器,拉閘桿、接地棒,驗(yàn)電器各1 | 1套 | 安全保護(hù) |
26 | 回路電阻測(cè)試儀 | MEHL | 1臺(tái) | 導(dǎo)電回路接觸電阻測(cè)量 |
27 | 真空度測(cè)試儀 | MEZK-IV | 1臺(tái) | 測(cè)量真空開關(guān)的真空度 |
28 | 伏安特性測(cè)試儀 | MEFA-V | 1臺(tái) | VA特性測(cè)試 |
29 | 自動(dòng)介損測(cè)試儀 | MEJS-801D | 1臺(tái) | 電容和介質(zhì)損耗測(cè)量 |
30 | 高壓核相設(shè)備 | METAG-110kV | 1套 | 核相 |
31 | 三表檢驗(yàn)裝置 | WDX-2G | 1套 | 校驗(yàn)電流、電壓、功率表 |
32 | 單臂電橋 | QJ23 | 1臺(tái) | 直流電阻測(cè)量 |
33 | 雙臂電橋 | QJ44 | 1臺(tái) | 直流電阻測(cè)量 |
34 | 電導(dǎo)率儀鹽密測(cè)量儀 | MEYM-II | 1臺(tái) | 絕緣子鹽密測(cè)量 |
35 | 數(shù)字示波器記錄儀 | TX2101 | 1臺(tái) | 過電壓測(cè)量 |
36 | 通道測(cè)試儀 | MEL-C | 1臺(tái) | 線路高頻參數(shù) |
37 | 大電流發(fā)生器 | MESQL-82-2500A | 1套 | 升流檢查 |
38 | 紅外測(cè)溫儀 | UT300 | 1臺(tái) | 測(cè)溫度 |
我公司常年提供:承裝(修、試)2-5級(jí)資質(zhì)的,試驗(yàn)儀器及施工設(shè)備工具的租賃業(yè)務(wù),承裝(修、試)2-5級(jí)資質(zhì)的,試驗(yàn)儀器及施工設(shè)備工具的租賃業(yè)務(wù),咨詢...
上海旺徐電氣有限公司 版權(quán)所有 聯(lián)系人:吳寶娟 傳真:86-021-56146322 地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號(hào)樓509
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap ICP備案號(hào):滬ICP備17006008號(hào)-9 管理登陸 總訪問量:225663